Сравнение букмекеров
Лучшее значение в каждой строке подсвечено. Без воды.
| Параметр | Pokerdom | 1win |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★8.4 | ★★★★★9.6 |
| Бонус | 100% на первый депозит | 500% до 200 000 ₽ |
| Скорость вывода | до 3 часов | до 1 часа |
| Надежность | 8.3/10 | 8.8/10 |
| Лицензия | Кюрасао | Кюрасао 8048/JAZ2018-040 |
| Мин. депозит | Зависит от способа | от 500 ₽ |
| Макс. депозит | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Мин. вывод | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Приложение | ||
| Криптовалюта | ||
| Поддержка | 24/7: чат, e-mail, Telegram | 24/7: чат, e-mail, Telegram |
| Способы оплаты | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin, TON |
| Год основания | 2014 | 2016 |


