Сравнение букмекеров
Лучшее значение в каждой строке подсвечено. Без воды.
| Параметр | Melbet | 1win |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★8.6 | ★★★★★9.6 |
| Бонус | 100% до 20 000 ₽ | 500% до 200 000 ₽ |
| Скорость вывода | до 3 часов | до 1 часа |
| Надежность | 8.5/10 | 8.8/10 |
| Лицензия | Кюрасао | Кюрасао 8048/JAZ2018-040 |
| Мин. депозит | от 100 ₽ | от 500 ₽ |
| Макс. депозит | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Мин. вывод | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Приложение | ||
| Криптовалюта | ||
| Поддержка | 24/7: чат, e-mail, телефон | 24/7: чат, e-mail, Telegram |
| Способы оплаты | Visa / MC, Skrill, Neteller, Bitcoin, USDT | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin, TON |
| Год основания | 2012 | 2016 |


