Сравнение букмекеров
Лучшее значение в каждой строке подсвечено. Без воды.
| Параметр | JetTon | 1win |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★9.3 | ★★★★★9.6 |
| Бонус | до 425% + 250 FS | 500% до 200 000 ₽ |
| Скорость вывода | до 10 мин (крипта) | до 1 часа |
| Надежность | 8/10 | 8.8/10 |
| Лицензия | Анжуан ALSI-192407050-FI3 | Кюрасао 8048/JAZ2018-040 |
| Мин. депозит | от 500 ₽ / 0.1 TON | от 500 ₽ |
| Макс. депозит | Зависит от способа | Зависит от способа |
| Мин. вывод | от 500 ₽ / 0.1 TON | Зависит от способа |
| Приложение | ||
| Криптовалюта | ||
| Поддержка | 24/7, Telegram | 24/7: чат, e-mail, Telegram |
| Способы оплаты | Visa / MC, TON, USDT, Bitcoin, Ethereum, Solana, TRX | Visa / MC, СБП, USDT, Bitcoin, TON |
| Год основания | 2023 | 2016 |


